Artenschutz Schweiz |
Hinweis: Der Verein Artenschutz Schweiz wurde am 19.Sep. 2007 gegründet. Die vorliegende Website befindet sich im Aufbau und wird fortlaufend weiter ausgebaut. Kommentare und Hinweise aller Art sind jederzeit herzlich willkommen! |
Hauptseite |
Artenvielfalt 1)
Wie viele Tier- und Pflanzenarten bis heute bereits entdeckt und beschrieben worden sind, weiss niemand genau – Wissenschaftler schätzen die heute bekannte Vielfalt auf 1,5 bis 2,3 Millionen Arten. Die grösste Unsicherheit besteht bei den Insekten, die anzahlmässig rund 50 Prozent jeder Gesamtschätzung ausmachen. Es gibt Bemühungen, alle bestehenden wissenschaftlichen Daten zur Artenvielfalt zu sammeln, zu katalogisieren und in einer einzigen Datenbank im Internet zu veröffentlichen 2). Bei der Frage, wie viele Tier- und Pflanzenarten es in Zukunft noch zu entdecken gibt, gehen die Schätzungen noch viel weiter auseinander. Während man bei den Wirbeltieren und den Höheren Pflanzen davon ausgeht, dass 90 bis 95 Prozent der Arten weltweit bekannt sind, glauben die Wissenschaftler im Fall der Wirbellosen (insbesondere bei den Insekten) an Millionen von unentdeckten Arten, die sie in den tropischen Wäldern vermuten.
Was sind Arten? Als eine "Art" werden Lebewesen beschrieben, die sich äusserlich deutlich von anderen Lebewesen unterscheiden und fortpflanzungsfähige Nachkommen miteinander zeugen können. Als "Lebewesen" wiederum werden Organismen definiert, deren Zellen einen Zellkern besitzen; der Zellkern enthält das für die Fortpflanzung wichtige Erbmaterial. Viren und Bakterien besitzen keinen Zellkern und werden nicht unter Lebewesen eingeordnet, sie bilden daher auch keine Arten. |
Artenvielfalt und Rote Listen (RL) 3)
Arten-Gruppe |
Anzahl bekannte Arten |
Rote Liste IUCN |
Anzahl bekannte Arten |
Rote Liste CH | ||||
A. Tiere | 1'199'250 | 7'850 | 26'372 | 1'091 | ||||
1. Neumünder (Chorda-, Halbchordatiere, Stachelhäuter) | 65'000 | 437 | ||||||
- Säugetiere (Mammalia) | 4'500 | 1'094 | 111 | 37 | ||||
- Vögel (Aves) | 9'800 | 1'217 | 213 | 77 | ||||
- Reptilien (Reptilia, Kriechtiere) | 6'500 | 422 | 20 | 15 | ||||
- Amphibien (Amphibia, Lurche) | 5'000 | 1'808 | 22 | 14 | ||||
- Fische (Pisces) | 30'000 | 1'201 | 71 | 33 | ||||
- andere (u.a. Manteltiere, Seegurken, Schlangensterne) | 9'200 | |||||||
2. Häutungstiere (Ecdysozoa) | 1'009'700 | 22'825 | ||||||
- Fadenwürmer | 20'000 | 2'500 | ||||||
- Bärtierchen, Saitenwürmer, Stummelfüsser, u.ä. | 1'700 | 415 | ||||||
- Gliederfüsser (Arthropoda) | ||||||||
- Kieferklauenträger (Spinnen, Skorpione, Milben, etc.) | 60'000 | 2'375 | ||||||
- Krebstiere (Crustacea) | 40'000 | 460 | 415 | 3 | ||||
- Tracheentiere (Tracheata) | ||||||||
- Tausendfüsser | 13'000 | 200 | ||||||
- Sechsfüsser / Insekten (Fliegen, Mücken, Bienen, | 875'000 | 623 | 16'600 | 819 | ||||
Libellen, Schmetterlinge, Heuschrecken, Ameisen, | ||||||||
Käfer, Läuse, Wanzen, Schnaken, etc.) | ||||||||
3. Lophotrochozoen | 77'200 | 498 | ||||||
- Ringelwürmer (Annelida) | 18'000 | 225 | ||||||
- Weichtiere (Mollusca) | 978 | |||||||
- Schnecken | 43'000 | 244 | 84 | |||||
- Muscheln | 8'000 | 26 | 9 | |||||
- andere Weichtiere (Tintenfische, Kraken, u.a.) | 1'000 | k.A. | ||||||
- Moostierchen, Schnurwürmer, Armfüsser, Igelwürmer | 7'200 | 3 | ||||||
4. Diverse | 47'350 | 47 | 2'612 | |||||
- Pfeil- und Plattwurmartige | 30'000 | 2'600 | ||||||
- Schwämme (Porifera) | 8'000 | 6 | ||||||
- Hohltiere (Coelenterata), Nesseltiere und Rippenquallen | 9'350 | 6 | ||||||
B. Pflanzen | 301'260 | 8'453 | 4'292 | 1'206 | ||||
1. Blütenpflanzen (Angiospermae) | 254'800 | 3'048 | 3'048 | 767 | ||||
- Einkeimblättrige (Liliopsida) | 58'300 | 778 | ||||||
- Zweikeimblättrige Einfurchenpollen (Magnoliopsida) | 8'000 | |||||||
- Zweikeimblättrige Dreifurchenpollen (Rosopsida) | 188'500 | 7'121 | ||||||
2. Nacktsamer (Gymnospermae) | 960 | 321 | 17 | 0 | ||||
- Palmfarne (Cycadophyta) | 289 | 0 | ||||||
- Ginkgopflanzen (Ginkgophyta) | 1 | 0 | ||||||
- Gnetophyta | 70 | 0 | ||||||
- Nadelholzgewächse (Coniferophyta) | 600 | 17 | ||||||
3. Farne | 12'500 | 139 | 78 | 78 | 23 | |||
- Echte Farne (Polypodiopsida) | 11'000 | |||||||
- Farn-Verwandte ("Allies") | 1'500 | |||||||
4. Moose (Bryophyta) | 18'000 | 79 | 1'149 | |||||
- Lebermoose (Hepaticae) | 7'800 | 267 | 120 | |||||
- Hornmoose (Anthocerotophyta) | 200 | 3 | 1 | |||||
- Laubmoose (Bryophytina) | 10'000 | 877 | 295 | |||||
5. Algen | 15'000 | |||||||
- Grünalgen | 8'000 | k.A. | ||||||
- Braunalgen | 2'000 | 6 | k.A. | |||||
- Rotalgen | 5'000 | 9 | k.A. | |||||
C. Diverse | 135'000 | 135'000 | 3 | 6'615 | 6'615 | 1'227 | ||
1. Flechten | 25'000 | 2 | 1'660 | 295 | ||||
2. Pilze | 70'000 | 1 | 4'955 | 932 | ||||
3. Protozoen (pflanzliche und tierische Urtierchen, | 40'000 | k.A. | ||||||
Amöben, Schleimpilze, u.ä.) | ||||||||
Total Arten / davon auf der Roten Liste | 1'635'510 | 16'306 | 37'279 | 3'524 | ||||
Von den knapp 40'000 Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz stehen fast 10 Prozent auf den Listen der bedrohten Arten! Bei den Säugetieren sind es 33 Prozent - bei den Reptilien sogar 75 Prozent!
1) Die Artenvielfalt bildet den wichtigsten Bestandteil der sogenannten "biologischen Vielfalt" ("Biodiversität") auf Erden. Weitere Bestandteile der Biodiversität sind die genetische Vielfalt (die Vielfalt von Individuen innerhalb der einzelnen Art) und die Vielfalt an Biotopen (die Vielfalt von Lebensgemeinschaften verschiedener Arten).
2) Vgl. z.B. Catalogue of Life, eine Co-Produktion der beiden selbständigen Organisationen Species 2000 und ITIS; oder auch Encyclopedia of Life, ein vom Ameisenforscher Edward O.Wilson von der Harvard University im Mai 2007 ins Leben gerufenes Projekt.
3) Quellen: Die hier verwendeten Artenzahlen (global) stammen teils aus den Wikipedia-Datenbanken zu den einzelnen Arten, teils aus den Roten Listen der IUCN = International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources; die Zahlen für die Schweiz (Anzahl Arten und Rote Listen) sind den Veröffentlichungen des Bundesamtes für Umwelt BAFU entnommen: Rote Listen der gefährdeten Tierarten in der Schweiz, Duelli 1994 (Tabelle 2/Seite 7), bzw. Tabelle Übersicht über die bedrohten Arten, BAFU 2007.
→ weiter